NPO法人 静岡県ソフトボール協会公式 HP http://shizuoka-s-a.main.jp |
||||||
富士山の映像 (静岡県富士宮市) |
開設運営について
|
過去の情報 令和4年のHPへ 令和3年のHPへ 令和2年のHPへ 令和元年のHPへ 平成30年のHPへ 平成29年のHPへ 平成28年のHPへ 平成27年のHPへ 平成26年のHPへ 平成25年のHPへ 平成24年のHPへ 平成23年のHPへ 平成22年のHPへ 平成21年のHPへ 平成20年のHPへ 平成19年のHPへ 平成18年のHPへ 平成17年のHPへ |
大 会 日 程 (令和5年度) 全国大会、日本リーグに関しては日ソHPで最終確認をして下さい。 県大会に関しては各大会要項で最終確認をして下さい |
||||
県大会 日程 県男子、女子リーグ |
東海大会 日程 中日本大会 日程 |
全日本大会 日程 | 派遣役員 |
大 会 結 果 | |||
県男子リーグ 結果 県女子リーグ 結果 |
東海、中日本大会 結果 |
全日本大会 結果 | 掲載記事募集 こちらから |
事務局だより 各種申込書 |
審判、記録、認定、委員会他 | リンク集 |
静岡県主要大会 通算打率・投手及び守備記録等 |
NPO法人静岡県ソフトボール協会関連情報 | |
幼児期のボールあそび 「あそぼーる」普及サポート 普及及委員会 | |
令和5年度 公認スタートコーチ養成講習会について 令和5年度 スタートコーチ養成講習会仮受講申込書(4/5まで) |
|
【チーム登録(エクセル選手登録)について】 ・チーム登録手順について(概要)_2023 ・登録システム説明(2月19日) 日ソ登録用紙作成用ファイル 日ソ登録用紙(エクセル形式) ←最新ファイル(令和5年2月更新) 小学生大会の参加申込書 (2月19日)※ 必ずエクセルファイルで送信して下さい 一般大会(県大会)の参加申込書 (2月19日)※ 必ずエクセルファイルで送信して下さい 選手(監督、コーチ)登録追加届 (小学生、中学生、高等学校のみ) ※ 登録追加届と新たな登録用紙をエクセルデータで事務局に提出して下さい |
|
【記録委員会】 ソフトボール公式記録員講習資料 スコアカード(各欄の記入要領) 10月1日更新 テンポラリーランナーの問題と解決 NEW(2023.6.28更新) タイブレーク走者、テンポラリーランナーのルール改正に伴う記帳方法 テンポラリーランナーが怪我等でプレイの継続が不可能なとき(再確認) 選手交代の記帳事例 2021 選手交代と集計(入門編) 10月11日更新 Windmill記録4号「棄権」入力 5月13日更新 記録収集システム「SlingShot」紹介 「2023年ルールに対応」 立上り表、記録3号の作成方法(例) (2023/6/16更新) 令和3年 静岡県伝達研修会 記録員資料 スコアリングマニュアル 第4版(2020年改訂) 所属支部 又は お住いの支部より購入できます |
令和5年度 県大会試合結果、各支部情報へ | |||||||||||
令和5年度 | 県大会等日程・開催地一覧(案) | 令和5年2月12日 | |||||||||
大会名 | 開催予定日 | 開催地 | 大会要項 | 組合せ表 | 結果 | 備考 | |||||
1 | 第45回クラブ女子選手権大会 | 4/2(日) | 御前崎 | 要項 | 組合せ表 | 結果 | 記 録 | ||||
第44回クラブ男子選手権大会 | 4/2(日) 9(日) 15(土) | ||||||||||
2 | 第46回レディース大会 (東海・全日本) |
4/2(日) 9(日) 15(土) | 静岡 | 要項 | 組合せ表 | 結果 | 記 録 | ||||
3 | 第63回実業団女子選手権大会 | 4/2(日) | 御殿場 | 要項 | 組合せ表 | 結果 | 記 録 | ||||
第60回実業団男子選手権大会 | 4/2(日) 9(日) | ||||||||||
4 | 第36回シニア大会(東海・全日本) | 5/7(日) 14(日) 20(土) | 浜北 | 要項 | 組合せ表 | 結果 | 記 録 | ||||
第69回教員大会(東海・全日本) | 5/7(日) 14(日) | 要項 | 組合せ表 | 結果 | 記 録 | ||||||
5 | 第62回壮年大会(東海・全日本・マスターズ) | 5/7(日) 14(日) 20(土) | 沼津 | 要項 | 組合せ表 | 結果 | 記 録 | ||||
6 | 第77回一般女子選手権大会 | 5/14(日) | 清水 | 要項 | 記 録 | ||||||
第69回一般男子選手権大会 | 5/7(日) 27(土) 28(日) 予6/3(土) | 要項 | 組合せ表 | 結果 | |||||||
7 | 第37回小学生男・女大会(全日本) | 5/28 (日) 6/3 (土) 4 (日) 予 10 (土) | 中部 | 要項 | 男子組合せ表 女子組合せ表 |
男子結果 女子結果 |
男子記録 女子記録 |
||||
8 | 高校総合体育大会(高体連・インターハイ) | 5/27 (土) 28 (日) 6/3 (土) 予4 (日) | 富士 | 要項 | 組合せ表 | 結果 | 記 録 | ||||
9 | 第20回中学生男子大会 | 6/17 (土)ナイター(登録複数の時開催) | 富士 | ||||||||
10 | 第20回中学生女子大会 | 6/4(日) 10 (土) | 藤枝 | 要項 | 組合せ表 | 結果 | 記 録 | ||||
11 | 第20回一般男子大会 | 6/11 (日) 18 (日) 24 (土) | 裾野 | 要項 | 組合せ表 | 結果 | 記 録 | ||||
12 | 第43回エルダー大会(マスターズ・中ブロック・東海) | 6/18 (日) 24 (土) | 磐田 | 要項 | 組合せ表 | 結果 | 記 録 | ||||
第33回実年大会(全日本・中ブロック・東海) | 6/11 (日) 18 (日) 24 (土) | 要項 | 組合せ表 | 結果 | 記 録 | ||||||
13 | 令和5年度国体選考会(成年男子) | H28から選抜チームを編成 | 選 抜 | ||||||||
令和5年度国体選考会(成年女子) | 7/8 (土) 予9(日) | 富士宮 | 要項 | 組合せ表 | 結果 | 記 録 | |||||
14 | 第18回ジョイフルスローピッチ大会 | 9/10(日) 16(土) 予17(日) | 袋井 | 要項 | 組合せ表 | 結果 | |||||
15 | 第27回高校男子・女子選手権大会 | 7/2(日) 9(日) 15 (土) | 島田 | 要項 | 組合せ表 | 結果 | 記 録 | ||||
16 | 第28回レディース大会 | 9/10(日) 16(土) 予17(日) | 長泉 | 要項 | 組合せ表 | 結果 | 記 録 | ||||
17 | 第27回小学生男子・女子大会 | 7/23 (日) 29 (土) 30 (日) 予8/5日 (土) |
焼津 | 要項 | 組合せ表 | 結果 | 男子記録 女子記録 |
||||
18 | 第18回ハイシニア大会(東海・全日本) | 7/9 (日) 15 (土) 予16 (日) | 浜松 | 要項 | 組合せ表 | 結果 | 記 録 | ||||
第22回エルデスト大会 | 7/9 (日) 15 (土) 予16 (日) | 要項 | 記 録 | ||||||||
19 | 中学校総合体育大会(中体連) | 7/29 (土) 30 (日) 31 (月) 予8/1日〜2日 |
浜北 | 組合せ表 | 結果 | 記 録 | |||||
20 | 第53回スポーツ少年団大会 | 9/3(日) 9(土) 10(日) 予16(土) 17(日) 収録23(祝・土) |
島田・ 天城 |
要項 | 男子組合せ表 女子組合せ表 |
男子結果 女子結果 |
男子記録 女子記録 |
||||
21 | 第68回一般男子選抜大会 | 9/24(日)10/1(日)7(土) | 菊川 | 要項 | 組合せ表 | 結果 | 記 録 | ||||
22 | 第31回小学生男子・女子新人大会(東海・全日本) | 9/24(日) 30 (土) 10/1 (日) | 焼津 | 要項 | 男子組合せ表 女子組合せ表 |
男子結果 女子結果 |
男子記録 女子記録 |
||||
23 | 第61回一般女子選抜大会 | 10/22 (日) 29 (日) 11/4 (土) | 袋井 | 要項 | 組合せ表 | 結果 | 記 録 | ||||
24 | 令和5年度中学生新人大会 | (東部) | 10/8(日) 14 (土) 15 (日) 予:21 (土) | 裾野 | 要項 | 組合せ表 | 結果 | 記 録 | |||
25 | 〃 | (中部) | 10/15(日) 21 (土) 予:22 (日) | 藤枝 | 要項 | 組合せ表 | 結果 | 記 録 | |||
26 | 〃 | (西部) | 10/15(日) 21 (土) 22 (日) 予:28 (土) | 菊川 | 要項 | 組合せ表 | 結果 | 記 録 | |||
27 | 第57回高校男子・女子新人大会(東海・全日本) | 10/29 (日) 11/4 (土) 5(日) 予11(土) | 御殿場 | 要項 | 組合せ表 | 結果 | 記 録 | ||||
28 | 第34回すこやか長寿祭大会 | 11/4 (土) 5 (日) 予11(土) 18(土) | 静岡 | 要項 | 組合せ表 | 結果 | |||||
29 | 第54回父親大会 | 11/12 (日) 19 (日) 26 (日) 予12/10(日) |
牧之原 | 要項 | 組合せ表 | 結果 | 記 録 | ||||
30 | 第40回中学生女子新人大会 | 11/12(日) 18(土) | 三島 | 要項 | 組合せ表 | 結果 | 記 録 | ||||
31 | 第40回中学生男子新人大会 | 11月(登録複数の時開催) | 菊川 | ||||||||
東海 | 教員・レディース・壮年・シニア | 6/11(日) 予備日 なし | 清水 | 要項 | 組合せ表 | ||||||
東海 | 高校総合体育大会 | 6/17(土)〜18(日) 予備日 なし | 掛川 | 結果 | |||||||
東海 | 高校新人大会 | 11/25(土)〜26(日) 予備日 なし | 富士 | 要項 | 男子組合せ表 女子組合せ表 |
男子結果 女子結果 |
|||||
全国 | 全国高等学校女子選抜大会 | 令和6年3月16日(土)〜19日(火) 3/15(金)監、審・記、開会式 予備日:3/20 (祝・水) |
富士宮 | ||||||||
参考 | スタートコーチ養成講習会(旧『準指導員養成講習会・ 指導者対象認定講習会』) |
5/7(日) 「藤枝市生涯学習センターホール」 | 藤枝 | ||||||||
参考 | 高校総体女子1次予選会兼東海高校総体予選会 | 4/15(土)〜22(土) 予備日:4/23(日) | 会場は高体連で確保し、審判員を協会で派遣 | ||||||||
参考 | ジョイフルスローピッチソフトボール全国大会 | 9/2 (土) 〜 3 (日) | 山形県酒田市 | ||||||||
参考 | 日本女子ソフトボールJDリーグ | 第3節 | 4/29(祝・土) 〜 30 (日) | NEC:HOMEゲーム | いこいの広場野球場 | ||||||
参考 | 日本女子ソフトボールJDリーグ | 予備節 | 6/24 (土) 〜 25 (日) | 天城ふるさと広場野球場 | |||||||
参考 | 日本女子ソフトボールJDリーグ | 第13節 | 10/21 (土) 〜 22 (日) | NEC:HOMEゲーム | いこいの広場野球場 | ||||||
参考 | 日本女子ソフトボールJDリーグ | 予備節 | 11/ 4(土) 〜 5 (日) | 天城ふるさと広場野球場 | |||||||
参考 | 日本男子リーグ | 予備節 | 10/21 (土) 〜 22 (日) | 天城ふるさと広場野球場 | |||||||
参考 | 日本女子ソフトボールリーグ | 第2節 | 5/19 (金) 〜 21 (日) 予備日:5/22(月) |
靜甲(株)出場 | 6チーム | 富士山スタジアム | |||||
参考 | 日本女子ソフトボールリーグ | 予備節 | 6/6 (火) 〜 7 (水) | 天城ふるさと広場野球場 | |||||||
参考 | 日本女子ソフトボールリーグ | 予備節 | 10/17 (火) 〜 18 (水) | 天城ふるさと広場野球場 |