大 会 日 程 (令和3年度) 全国大会、日本リーグに関しては日ソHPで最終確認をして下さい。 県大会に関しては各大会要項で最終確認をして下さい |
||||
県大会 日程 県男子リーグ 県女子リーグ 日程 |
東海、中日本大会 日程 | 全日本大会 日程 日本リーグ |
派遣役員 |
大 会 結 果 (令和3年度) | |||
県リーグ 結果 | 東海、中日本大会 結果 |
全日本大会 結果 日本女子リーグ 結果 |
掲載記事、情報募集 お問合せ こちらから |
事務局だより 各種申込書 |
お知らせ(連絡事項) 審判、記録、認定、委員会他 |
リンク集 |
静岡県主要大会 通算打率・投手及び守備記録等 |
NPO法人静岡県ソフトボール協会関連情報 | |
特別映像「選手に届け“とこわかの力”」の周知協力について |
|
新型コロナウイルス感染症の感染拡大による、緊急事態宣言等により一部中止になりました |
|
第76回国民体育大会(三重県)の開催中止 と 国民体育大会第42回東海ブロック大会 の中止について |
|
「4月29日の静岡県ソフトボール協会の通常総会は、文書決議とします」 但し、一部の役員(理事、監事)による総会を行います。 |
|
令和 3年度 指導者対象認定講習会 要綱 令和 3年度 指導者対象認定講習会 申込書 |
|
新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)の周知について | |
県大会等の再開に向けた感染拡大予防のためのガイドライン(更新版) (別紙 連絡先および健康状態申請のお願い)更新版 |
|
日ソ登録用紙作成用ファイル 日ソ登録用紙使用上の注意! 日ソ登録用紙(エクセル形式) ←最新ファイル(令和2年12月11日 更新) 小学生大会の参加申込書 選手(監督、コーチ)登録追加届 (生徒、学生のみ、一般は不可) (別紙 連絡先および健康状態申請) |
|
ソフトボール公式記録員講習資料 スコアカード(各欄の記入要領) テンポラリーランナーの問題と解決 NEW(2021.12.9更新) 選手交代の記帳事例 2021 選手交代と集計(入門編) Windmill記録4号「棄権」入力 記録収集システム「SlingShot」紹介 令和元年6月15日販売開始 立上り表、記録3号の作成方法(例) (2021/11/17更新) 令和3年 静岡県伝達研修会 記録員資料 スコアリングマニュアル 第4版(2020年改訂) 所属支部 又は お住いの支部より購入できます |
新 着 情 報 、試 合 結 果 | |
11月28日 | 令和3年度 東部地区 第3種公記録員認定講習会開催! |
11月27日 | 富士市ソフトボール協会60周年記念 第1回 6人制ソフトボール大会 |
11月20〜21日 | 第35回東海地域高等学校男子・女子ソフトボール新人大会(男子) 優勝 飛龍高等学校(2年連続) 三位 静岡理工科大学星陵高等学校 第35回東海地域高等学校男子・女子ソフトボール新人大会(女子) 三位 常葉学園大学附属菊川高等学校 |
11月20〜23日 11月19〜21日 |
第67回全日本総合男子ソフトボール選手権大会 第73回全日本総合女子ソフトボール選手権大会 |
11月11〜13日 11月9〜12日 |
第56回全日本大学男子ソフトボール選手権大会 第56回全日本大学女子ソフトボール選手権大会 |
11月6〜7日 10月23〜24日 10月16〜17日 10月9〜11日 10月2〜3日 |
第54回日本女子ソフトボールリーグ 1部 決勝トーナメント 第54回日本女子ソフトボールリーグ1部 第10節終了時 第54回日本女子ソフトボールリーグ1部 第9節終了時 第54回日本女子ソフトボールリーグ1部 第8節終了時 第54回日本女子ソフトボールリーグ1部 第7節終了時 |
10月15〜17日 | 第54回日本女子ソフトボールリーグ2部 第5節終了時 |
10月9日 | 第54回日本女子ソフトボールリーグ3部 戦績表 |
11月7、14、21日 | チャブ保険カップ争奪 第52回 静岡県父親ソフトボール大会 組合せ表 大会要項 大会参加申込書 @横断幕掲示・代表チーム写真お願い A結果報告のお願い(大会結果報告書 新聞社用、事務局用) B連絡先および健康状態申告のお願い |
10月2〜4日 | 第36回全日本壮年ソフトボール大会 |
8月21〜22日 | 第43回全国中学校ソフトボール大会(女子の部) 第3位 長泉町立北中学校 第43回全国中学校ソフトボール大会(男子の部) |
8月21〜22日 | 国民体育大会第42回東海ブロック大会 優勝 少年男子(3年ぶり29回目) 第76回国民体育大会(三重県)の開催は中止となりました |
8月14〜17日 | 第21回全日本中学生男女ソフトボール大会 《男子の部》 第21回全日本中学生男女ソフトボール大会 《女子の部》 初優勝 5STRT |
8月7〜8日 | 第65回中日本総合男子ソフトボール選手権大会 一般の部 第3位 K.Wins 高校生の部 優勝 静岡理工科大学星陵高等学校 小学生の部 第65回中日本総合女子ソフトボール選手権大会 一般の部 中学生の部 第3位 F・ビクトリー 一般の部 高校生の部 小学生の部 |
8月5〜6日 | 第43回 東海中学校総合体育大会ソフトボール大会 兼 第43回全国中学校女子ソフトボール大会東海地域予選会 優 勝 長泉町立北中学校 第3位 浜松市立浜北北部中学校 |
8月3〜6日 7月28〜31日 |
令和3年度全国高等学校総合体育大会ソフトボール競技大会 第56回全国高等学校男子ソフトボール選手権大会 第73回全日本高等学校女子ソフトボール選手権大会 |
7月31日〜8月4日 8月7〜11日 |
第35回全日本小学生女子ソフトボール大会 掛川桔梗女子ソフトみごと初優勝! 第35回全日本小学生男子ソフトボール大会 |
7月31日〜8月2日 | 第67回全日本教員ソフトボール選手権大会 第3位 富士教員グリーン |
7月17〜20日 | 第61回全日本実業団男子ソフトボール選手権大会 |
7月17〜20日 | 第42回全日本クラブ男子選手権大会 |
7月17〜19日 |
第42回全日本クラブ女子選手権大会に関する資料 |
6月26〜27日 | 第18回東海地域大学男女ソフトボール選手権大会 兼 第56回全日本大学(男・女)ソフトボール選手権大会東海地区最終予選会 組合せ表 結 果 |
6月19〜20日 | 第67回東海地域総合男子ソフトボール選手権大会 兼 第67回全日本総合男子ソフトボール選手権大会東海地区予選会 第72回東海地域総合女子ソフトボール選手権大会 兼 第73回全日本総合女子ソフトボール選手権大会東海地区予選会 女子優勝 靜甲株式会社、NECプラットフォームズ Red Falcons |
6月19〜20日 | 第68回東海高等学校総合体育大会ソフトボール競技 男子優勝 飛龍高等学校(2年ぶり25回目) |
5月12日 | あそぼーる体験会 中止のお知らせ! |
5月3日 | 第32回駿東地区中学生女子ソフトボール選手権大会 |
3月27〜30日 | JOCジュニアオリンピックカップ 第17回都道府県対抗全日本中学生男子ソフトボール大会 第17回都道府県対抗全日本中学生女子ソフトボール大会 |
3月27〜29日 | 第14回 春季全日本小学生男子ソフトボール大会 第14回 春季全日本小学生女子ソフトボール大会 掛川桔梗女子ソフト同時優勝! |
3月26〜30日 3月20〜24日 |
第39回全国高等学校男子ソフトボール選抜大会 第39回全国高等学校女子ソフトボール選抜大会 |
3月20〜21日 | 第30回 東海地域小学生・中学生ソフトボール新人大会 |
3月14日 | 令和2年度 東部記録員伝達研修会が御殿場にて開催! |
県大会試合結果、各支部情報へ | |||||||
大会名 | 開催予定日 | 開催地 | 組合せ表 | 結果 | 参照 | ||
1 | 第43回クラブ女子選手権大会 | 4/11(日) | 清水 | 開催無 | 開催無 | ||
第42回クラブ男子選手権大会 | 4/4(日) 11(日) 17(土) | 組合せ表 | 結 果 | 記 録 | |||
2 | 第44回レディース大会(東海・全日本) | 4/4(日) 11(日) 17(土) | 三島 | 組合せ表 | 結 果 | 記 録 | |
3 | 第61回実業団女子選手権大会 | 4/11(日) | 浜松 | 記 録 | |||
第58回実業団男子選手権大会 | 4/4(日) 11(日) 17(土) | 組合せ表 | 結 果 | ||||
- | 第69回静岡県高校総体 女子1次予選会 兼第68回東海高校総体 女子静岡県予選会 |
4/17 (土) 18 (日) 24 (土) 予25(日) |
各地 | 組合せ表 | 結 果 | ||
4 | 第34回シニア大会 | 5/9(日) 16(日) 22(土) | 御殿場 | 組合せ表 | 結 果 | 記 録 | |
第67回教員大会 | 5/9 (日) | 組合せ表 | 結 果 | 記 録 | |||
5 | 第60回壮年大会(マスターズ) | 5/9(日) 16(日) 22 (土) | 焼津 | 組合せ表 | 結 果 | 記 録 | |
6 | 第75回一般女子選手権大会 | 5/29(土) | 浜北 | 組合せ表 | 結 果 | 記 録 | |
第67回一般男子選手権大会 | 5/9(日) 22(土) 29 (土) 6/5(土) | 組合せ表 | 結 果 | 記 録 | |||
7 | 第35回小学生男・女大会(全日本) | 5/30 (日) 6/6 (日) 12(土) | 吉田 | 組合せ表 | 結 果 | 男子記録 女子記録 |
|
8 | 第32回すこやか長寿祭大会 | 11/6 (土) 7 (日) | 静岡 | 組合せ表 | 結 果 | ||
9 | 高校総合体育大会(高体連・インターハイ) | 5/29 (土) 30 (日) 6/5 (土) 予6(日) |
富士 | 組合せ表 | 結 果 | 記 録 | |
10 | 第18回中学生男子大会 | 6/19 (土) (中止) | 富士 | 開催無 | 開催無 | ||
11 | 第18回中学生女子大会 | 6/6(日) 12 (土) | 御前崎 | 組合せ表 | 結 果 | 記 録 | |
12 | 第18回一般男子大会 | 6/13日) 20 (日) 26 (土) | 裾野 | 組合せ表 | 結 果 | 記 録 | |
13 | 第41回エルダー大会(マスターズ・中ブロック・東海) | 6/13 (日) 19(土) 20 (日) | 牧之原 | 組合せ表 | 結 果 | 記 録 | |
第31回実年大会(全日本・中ブロック・東海) | 6/13 (日) 19(土) 20 (日) | 組合せ表 | 結 果 | 記 録 | |||
14 | 令和3年度国体選考会(成年男子) | 選抜チームを編成し東海ブロック大会へ出場 | |||||
令和3年度国体選考会(成年女子) | 6/27 (日) | 三島 | 組合せ表 | 結 果 | 記 録 | ||
15 | 第16回ジョイフルスローピッチ大会 | 7/4(日) 10(土) | 藤枝 | 組合せ表 | 結 果 | ||
16 | 第25回高校男子・女子選手権大会 | 7/3(土) 4(日) 10(土) | 沼津 | 組合せ表 | 結 果 | 記 録 | |
17 | 第26回レディース大会 | 6/27 (日) 7/4 (日) 10 (土) | 磐田 | 組合せ表 | 結 果 | 記 録 | |
18 | 第25回小学生男子・女子大会 | 7/11 (日) 17 (土) 24(土) | 島田 | 組合せ表 | 男子結果 女子結果 |
男子記録 女子記録 |
|
19 | 第16回ハイシニア大会 | 7/11 (日) 17 (土) | 袋井 | 組合せ表 | 結 果 | 記 録 | |
第20回エルデスト大会 | 7/11 (日) 17 (土) | 組合せ表 | 結 果 | 記 録 | |||
20 | 第66回一般男子選抜大会 | 9/19 (日) 26 (日) 10/2 (土) | 磐田 | 開催無 | 開催無 | 記 録 | |
21 | 中学校総合体育大会(中体連) | 7/24 (土) 25 (日) 26 (月) | 富士 | 組合せ表 | 結 果 | 記 録 | |
22 | 第59回一般女子選抜大会 | 10/17 (日) 24 (日) 30 (土) | 袋井 | 組合せ表 | 結 果 | 記 録 | |
23 | 第51回スポーツ少年団大会 | 9/4(土) 5(日) 収録26(日) | 島田・ 天城 |
開催無 | 開催無 | 男子記録 女子記録 |
|
24 | 第29回小学生男子・女子新人大会 | 10/3 (日) 9 (土) 10 (日) | 清水 | 男子組合せ表 女子組合せ表 |
男子結果 女子結果 |
男子記録 女子記録 |
|
25 | 令和3年度中学生新人大会 | (東部) | 10/17 (日) 23 (土) 24 (日) | 長泉 | 組合せ表 | 結 果 | 記 録 |
26 | 〃 | (中部) | 10/17 (日) 23 (土) | 静岡 | 組合せ表 | 結 果 | 記 録 |
27 | 〃 | (西部) | 10/17 (日) 23 (土) 24 (日) | 浜北 | 組合せ表 | 結 果 | 記 録 |
28 | 第55回高校男子・女子新人大会 | 10/31 (日)11/ 6 (土) 7 (日) | 富士宮 | 組合せ表 | 男子結果 女子結果 |
記 録 | |
29 | 第52回父親大会 | 11/7 (日) 14 (日) 21 (日) | 菊川 | 組合せ表 | 結 果 | 記 録 | |
30 | 第38回中学生女子新人大会 | 11/14 (日) 20 (土) | 藤枝 | 組合せ表 | 結 果 | 記 録 | |
31 | 第38回中学生男子新人大会 | 11月(中止) | 浜松 | 開催無 | 開催無 | ||
東海 | 国体東海ブロック大会 | 8/21 (土) 22 (日) | 掛川 | 結 果 | |||
東海 | 大学選手権大会 | 6/26 (土) 27 (日) | 清水 | 組合せ表 | |||
全国 | 全日本クラブ女子選手権大会 | 7/17(土)〜19(月) 監・開:7/16(金) |
富士宮 | 組合せ表 | 結 果 | 記 録 | |
JSA | 日本女子ソフトボールリーグ2部・1節 | 4/16(金)〜18(日) | 掛川 | 組合せ表 | 最終日 | 戦績表 |