| 第23回全日本小学生男子ソフトボール大会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第1試合: 9:00〜 | 開会式 | 平成21年7月31日(金) 16時から 第2桜島溶岩グラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第2試合:11:00〜 | 期 日 | 平成21年8月1日(土)〜4日(火) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第3試合:13:00〜 | 会 場 | 鹿児島市桜島溶岩グラウンド | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 第4試合:15:00〜 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
A1 試合経過は試合番号をクリックして下さい。 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | 3日目 | 2日目 | 1日目 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 横須賀 | 神奈川 | 1 | 24 | 鹿児島 | 八幡ソフトボール少年団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B1 | D1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| サンボーイズ | 大阪 | 2 | 2 | 2 | 25 | 岩手 | 愛宕ソフトボールスポーツ少年団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 太田南ビガーズ | 香川 | 3 | 26 | 山口 | 江の浦ガッツスポーツ少年団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 小戸第二レッドソックススポーツ少年団 | 宮崎 | 4 | 27 | 静岡 | 袋井ファイターズソフトボールスポーツ少年団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 6 | 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 赤とんぼスポーツ少年団 | 岐阜 | 5 | 1 | 0 | 28 | 福岡 | 東月隈コンドルズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B2 | D2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 岡山少年ソフトボールクラブ | 岡山 | 6 | 29 | 広島 | 尾長ジュニアソフトボールクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 亀山ナンバーワン | 三重 | 7 | 30 | 沖縄 | 崎山ハイツスポーツ少年団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B3 | D3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | 31 | 東京 | 西亀有小イーグルス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | 0 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 三会少年ソフトクラブ | 長崎 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 京都 | 長岡京グリーンボーイズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 富隈ソフトボールスポーツ少年団 | 鹿児島 | 9 | 優勝 | 33 | 山口 | 楠乃東ブレーブス | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春山 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ソフト | 1 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 高津ジュニア | 愛媛 | 10 | 0 | ボール | 16 | 34 | 静岡 | 裾野ジュニアソフトボールクラブビクトリーズ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| B4 |
スポーツ |
D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 少年団 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 市毛ソフトボールスポーツ少年団 | 茨城 | 11 | 鹿児島 | 35 | 福岡 | 湯川ファイターズスポーツ少年団 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
4 |
2 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A1 |
|
D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| A2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 春山ソフトボールスポーツ少年団 | 鹿児島 | 12 | 36 | 兵庫 | 望海ジュニアソフトボール | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
C1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 広陵町スポーツ少年団 | 奈良 | 13 |
|
2 | 0 | 37 | 福井 | 本郷少年ソフトボールクラブ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 五香六実ウイズ | 千葉 | 14 | 38 | 鹿児島 | 西谷山ソフトボールスポーツ少年団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 寺領スポーツ少年団 | 島根 | 15 | 39 | 愛知 | 鶴城クラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 28 |
0 |
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 方財ソフトボールクラブ | 宮崎 | 16 | 0 | 5 | 40 | 熊本 | 小坂ジュニアソフトボールクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 |
8 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 長浜北スポーツ少年団 | 滋賀 | 17 | 41 | 愛媛 | 金子スポーツ少年団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 5 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | B3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 桜林スポーツ少年団 | 愛知 | 18 | 42 | 山梨 | 八代ソフトボールスポーツ少年団 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 久下ドルフィンズ | 埼玉 | 19 | 4 | 12 | 43 | 大阪 | 庭代台サニーズ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 1 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 川副少年ソフトボール | 佐賀 | 20 | 44 | 長崎 | 国見少年ソフトボールクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 姫路ルーキーボーイズ | 兵庫 | 21 | 45 | 広島 | 江波体協 若竹会 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| D4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 吉塚クリッパーズ | 福岡 | 22 | 6 | 0 | 46 | 千葉 | 小金北ソフトボールクラブ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| C4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 鏡レッズ | 高知 | 23 | 47 | 大分 | 明野旭さつき東ソフトボール部 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 問い合わせ先: 鹿児島市支部ソフトボール協会事務局 久保山 携帯 090−5087−5030 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||