| 1回戦 | |||||||
| 1 | 栃木選抜 | 栃木県 | 8 | 対 | 0 | 鳥取選抜 | 鳥取県 |
| 2 | 山梨選抜 | 山梨県 | 4 | 対 | 11 | 岩手選抜 | 岩手県 |
| 3 | 岐阜選抜 | 岐阜県 | 8 | 対 | 0 | 愛媛選抜 | 愛媛県 |
| 4 | 北海道選抜 | 北海道 | 10 | 対 | 5 | 山形県選抜 | 山形県 |
| 5 | 高知選抜 | 高知県 | 3 | 対 | 2 | 熊本県選抜 | 熊本県 |
| 6 | 静岡県中部地区 選抜チーム |
静岡県 | 6 | 対 | 7 | 宮崎県選抜 | 宮崎県 |
| 7 | 奈良選抜 | 奈良県 | 3 | 対 | 10 | 山口クラブ | 山口県 |
| 8 | 秋田選抜 | 秋田県 | 1 | 対 | 2 | 富山選抜 | 富山県 |
| 9 | 福島県選抜 | 福島県 | 4 | 対 | 6 | 愛知 | 愛知県 |
| 10 | 香川県選抜 | 香川県 | 0 | 対 | 4 | オール埼玉 | 埼玉県 |
| 11 | 福井県選抜 | 福井県 | 0 | 対 | 6 | 静岡県選抜 | 静岡県 |
| 12 | 群馬選抜 | 群馬県 | 9 | 対 | 1 | 島根ファイブスターズ | 島根県 |
| 13 | 徳島選抜 | 徳島県 | 1 | 対 | 2 | 東京選抜 | 東京都 |
| 2回戦 | |||||||
| 14 | 石川選抜 | 石川県 | 1 | 対 | 9 | 栃木選抜 | 栃木県 |
| 15 | 三重選抜 | 三重県 | 7 | 対 | 0 | 長崎選抜 | 長崎県 |
| 16 | 佐賀選抜 | 佐賀県 | 0 | 対 | 2 | 岩手選抜 | 岩手県 |
| 17 | 岐阜選抜 | 岐阜県 | 4 | 対 | 1 | 滋賀レイクス | 滋賀県 |
| 18 | 千葉県選抜 | 千葉県 | 2 | 対 | 3 | 北海道選抜 | 北海道 |
| 19 | 高知選抜 | 高知県 | 0 | 対 | 8 | 岡山県中学校ソフト ボール選抜チーム |
岡山県 |
| 20 | 神奈川選抜 | 神奈川県 | 4 | 対 | 1 | 宮崎県選抜 | 宮崎県 |
| 21 | 山口クラブ | 山口県 | 9 | 対 | 1 | 新潟県選抜 | 新潟県 |
| 22 | 沖縄県女子選抜 | 沖縄県 | 4 | 対 | 3 | 富山選抜 | 富山県 |
| 23 | 広島選抜 | 広島県 | 0 | 対 | 3 | 和歌山選抜 | 和歌山県 |
| 24 | 大分県選抜 | 大分県 | 3 | 対 | 13 | 愛知 | 愛知県 |
| 25 | オール埼玉 | 埼玉県 | 1 | 対 | 0 | 兵庫選抜 | 兵庫県 |
| 26 | 青森県選抜チーム | 青森県 | 5 | 対 | 7 | 静岡県選抜 | 静岡県 |
| 27 | 群馬選抜 | 群馬県 | 0 | 対 | 2 | 鹿児島県中学生女子ソフトボール選抜チーム | 鹿児島県 |
| 28 | オリンピア長野SC | 長野県 | 2 | 対 | 4 | 福岡県選抜 | 福岡県 |
| 29 | 東京選抜 | 東京都 | 1 | 対 | 2 | 京都選抜 | 京都府 |
| 3回戦 | |||||||
| 30 | 栃木選抜 | 栃木県 | 2 | 対 | 0 | 三重選抜 | 三重県 |
| 31 | 岩手選抜 | 岩手県 | 0 | 対 | 6 | 岐阜選抜 | 岐阜県 |
| 32 | 北海道選抜 | 北海道 | 1 | 対 | 2 | 岡山県中学校ソフト ボール選抜チーム |
岡山県 |
| 33 | 神奈川選抜 | 神奈川県 | 3 | 対 | 4 | 山口クラブ | 山口県 |
| 34 | 沖縄県女子選抜 | 沖縄県 | 1 | 対 | 4 | 和歌山選抜 | 和歌山県 |
| 35 | 愛知 | 愛知県 | 2 | 対 | 5 | オール埼玉 | 埼玉県 |
| 36 | 静岡県選抜 | 静岡県 | 3 | 対 | 1 | 鹿児島県中学生女子ソフトボール選抜チーム | 鹿児島県 |
| 37 | 福岡県選抜 | 福岡県 | 0 | 対 | 2 | 京都選抜 | 京都府 |
| 準々決勝 | |||||||
| 38 | 栃木選抜 | 栃木県 | 6 | 対 | 0 | 岐阜選抜 | 岐阜県 |
| 39 | 岡山県中学校ソフト ボール選抜チーム |
岡山県 | 7 | 対 | 6 | 山口クラブ | 山口県 |
| 40 | 和歌山選抜 | 和歌山県 | 0 | 対 | 2 | オール埼玉 | 埼玉県 |
| 41 | 静岡県選抜 | 静岡県 | 1 | 対 | 0 | 京都選抜 | 京都府 |
| 準決勝 | |||||||
| 42 | 栃木選抜 | 栃木県 | 2 | 対 | 1 | 岡山県中学校ソフト ボール選抜チーム |
岡山県 |
| 43 | オール埼玉 | 埼玉県 | 2 | 対 | 1 | 静岡県選抜 | 静岡県 |
| 決勝 | |||||||
| 44 | 栃木選抜 | 栃木県 | 0 | 対 | 3 | オール埼玉 | 埼玉県 |