第34回 全国高等学校男子ソフトボール選抜大会

打順表、試合速報

(打順表は「打」を、試合速報は「速」をクリックして下さい)

No. 打順表 速報 月日 会場 チーム名 都道府県 得点   得点 チーム名 都道府県
1 3/20 E2 府立綾部高校 (京都府) 県立大分東高校 (大分県)
2 3/20 D1 新島学園高校 (群馬県) 14 県立美里工業高校 (沖縄県)
3 3/20 A2 星陵高校 (静岡県) 盛岡中央高校 (岩手県)
5 3/20 B1 興国高校 (大阪府) 県立由利工業高校 (秋田県)
6 3/20 C2 県立佐川高校 (高知県) 千葉敬愛高校 (千葉県)
7 3/20 C1 県立四日市工業高校 (三重県) 県立御調高校 (広島県)
8 3/20 A3 県立日向工業高校 (宮崎県) 県立多度津高校 (香川県)
9 3/20 B2 県立野々市明倫高校 (石川県) 30 16 県立牛津高校 (佐賀県)
10 3/20 E1 正則学園高校 (東京都) 15 県立東岡山工業高校 (岡山県)
11 3/20 A1 九州産業大学付属九州高校 (福岡県) 県立下妻第二高校 (茨城県)
12 3/20 C3 静岡北高校 (静岡県) 県立富山工業高校 (富山県)
13 3/20 D2 県立明石高校 (兵庫県) 光明学園相模原高校 (神奈川県)
4 3/21 B1 県立鹿児島工業高校 (鹿児島県) 飛龍高校 (静岡県)
14 3/22 E1 県立刈谷工業高校 (愛知県) 県立大分東高校 (大分県)
15 3/22 B3 足利高校 (栃木県) 啓新高校 (福井県)
16 3/22 A2 県立東温高校 (愛媛県) 新島学園高校 (群馬県)
17 3/22 D1 星陵高校 (静岡県) 県立三刀屋高校 (島根県)
18 3/22 E2 日本文理高校 (新潟県) 飛龍高校 (静岡県)
19 3/22 D3 興国高校 (大阪府) 埼玉栄高校 (埼玉県)
20 3/22 C3 県立熊本工業高校 (熊本県) 県立佐川高校 (高知県)
21 3/22 A4 県立御調高校 (広島県) 10 県立郡山北工業高校 (福島県)
22 3/22 B2 県立日川高校 (山梨県) 県立多度津高校 (香川県)
23 3/22 C1 長野県伊那弥生ヶ丘高校 (長野県) 県立倉吉東高校 (鳥取県)
24 3/22 A3 宮城県白石工業高校 (宮城県) 県立野々市明倫高校 (石川県)
25 3/22 D2 県立東岡山工業高校 (岡山県) 県立箕島高校 (和歌山県)
26 3/22 C2 県立徳山高校 (山口県) 11 九州産業大学付属九州高校 (福岡県)
27 3/22 E3 静岡北高校 (静岡県) 16 県立城北高校 (徳島県)
28 3/22 A1 県立南陽高校 (山形県) 県立加茂高校 (岐阜県)
29 3/22 B1 県立明石高校 (兵庫県) 県立佐世保西高校 (長崎県)
30 3/23 B1 県立刈谷工業高校 (愛知県) 啓新高校 (福井県)
31 3/23 A1 県立東温高校 (愛媛県) 県立三刀屋高校 (島根県)
32 3/23 E2 飛龍高校 (静岡県) 埼玉栄高校 (埼玉県)
33 3/23 D2 県立熊本工業高校 (熊本県) 県立御調高校 (広島県)
34 3/23 B2 県立多度津高校 (香川県) 県立倉吉東高校 (鳥取県)
35 3/23 A2 県立野々市明倫高校 (石川県) 県立東岡山工業高校 (岡山県)
36 3/23 D1 九州産業大学付属九州高校 (福岡県) 県立城北高校 (徳島県)
37 3/23 E1 県立南陽高校 (山形県) 県立佐世保西高校 (長崎県)

準々決勝

38 3/23 B3 啓新高校 (福井県) 県立東温高校 (愛媛県)
39 3/23 E3 飛龍高校 (静岡県) 県立御調高校 (広島県)
40 3/23 A3 県立多度津高校 (香川県) 11 県立東岡山工業高校 (岡山県)
41 3/23 D3 九州産業大学付属九州高校 (福岡県) 県立佐世保西高校 (長崎県)

準決勝

42 3/24 A1 県立東温高校 (愛媛県) 飛龍高校 (静岡県)
43 3/24 B1 県立多度津高校 (香川県) 県立佐世保西高校 (長崎県)

決 勝

44 3/24
A2 飛龍高校 (静岡県) 県立佐世保西高校 (長崎県)